Größentabelle
Wenn sie sich nicht sicher sind, welche Größe z.B. Ihre Schlittschuhe, oder Handschuhe haben sollten, können Sie einfach anhand dieser Umrechnungstabelle versuchen, die richtige Größe zu finden.
Helmgrössen
Schlittschuhgrössen / Skates
Schulterschutz / Shoulder Pads
Grösse - size | Brustumfang - breast | Körpergrösse – body size |
Junior / XS | 51 - 56 cm | ... bis 120 cm |
Junior / S | 56 - 61 cm | 120 - 134 cm |
Junior / M | 61 - 71 cm | 134 - 147 cm |
Junior / L | 71 - 76 cm | 147 - 160 cm |
Senior / S | 81 - 86 cm | 152 - 165 cm |
Senior / M | 91 - 97 cm | 165 - 178 cm |
Senior / L | 102 - 107 cm | 173 - 183 cm |
Senior / XL | 107 - 112 cm | ab 178 cm |
Ellbogenschoner / Elbow Pads
Grösse - size | Körpergrösse – body size |
Bambini | ... bis 122 cm |
Junior / S | 122 - 135 cm |
Junior / M | 135 - 147 cm |
Junior / L | 147 - 160 cm |
Senior / XS | 147 - 168 cm |
Senior / S | 168 - 183 cm |
Senior / M | 173 - 193 cm |
Senior / L | ab 183 cm |
Handschuhe / Gloves
Grösse - size | Körpergrösse – body size |
9" / 23 cm | ... bis 120 cm |
10" / 25 cm | 110 - 120 cm |
11" / 28 cm | 120 - 130 cm |
12" / 30 cm | 130 - 140 cm |
13" / 33 cm | 140 - 160 cm |
14" / 36 cm | 160 - 180 cm |
15" / 38 cm | ab 180 cm |
Schienbeinschoner / Shin Pads
Grösse - size | Körpergrösse – body size |
8" / 20 cm | 100 - 110 cm |
9" / 23 cm | 110 - 120 cm |
10" / 25 cm | 120 - 130 cm |
11" / 28 cm | 130 - 140 cm |
12" / 30 cm | 140 - 150 cm |
13" / 33 cm | 150 - 160 cm |
14" / 36 cm | 160 - 170 cm |
15" / 38 cm | 170 - 180 cm |
16" / 41 cm | 180 - 190 cm |
17" / 43 cm | ab 190 cm |
Hosen / Pants
Grösse - size | Taillenumfang - waist |
Bambini / XS | 41 - 46 cm |
Bambini / S | 46 - 51 cm |
Bambini / M | 51 - 56 cm |
Bambini / L | 56 - 61 cm |
Junior / S | 61 - 66 cm |
Junior / M | 66 - 71 cm |
Junior / L | 71 - 76 cm |
Junior / XL | 76 - 81 cm |
Senior / S | 76 - 81 cm |
Senior / M | 81 - 86 cm |
Senior / L | 86 - 91 cm |
Senior / XL | 91 - 97 cm |
Senior / XXL | 97 - 107 cm |